Главная страница Контакты Карта сайта
завод им. Фрунзе - Ведущий производитель перворированного метала, решет, сит, сетки
Русский English Arabic
 
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Производство просечно-вытяжной сетки

Просечно-вытяжная сетка производится из цельного металлического листа, толщина металла может варьироваться от 0,5 до 2 мм путем одновременного просекания и вытяжки по ТУ 14-4-1789-96. Ячейки просечной сетки расположены в шахматном порядке и могут иметь форму ромба, круга, шестиугольника.

Просечно-вытяжная (просечка, пвс, просечная сетка) сетка может изготавливаться из низко углеродистой (холоднокатанной), оцинкованной, нержавеющей стали (ОЦ, НУ, ХК, НЖ).

Металлическая, просечно-вытяжная сетка может применяться для штукатурки и шпаклевки стен (сетка штукатурная, сетка шпаклевочная); для ограждения, для вольеров, клеток; в дизайне; в кондиционировании, и отоплении.

Купить просечно-вытяжную сетку от производителя можно в Харькове, в Донецке, в Днепропетровске, в Запорожье, в Одессе, Симферополе, во Львове, в Киеве.
Цена на просечно вытяжную сетку в каждом филиале будет такой же как и на заводе. Единая ценовая политика направлена на удобство и экономическую выгодность работы с производителем.

Просечно-вытяжная сетка

ТУ У 00236010.001-97

Контрольная закупка

Предостережение для потребителей!

Сетка просечно-вытяжная - ТУ У00236010.001-97 скачать

Размеры сетки

Материал просечно-вытяжной сетки - листовой металл из:

  • холоднокатаной стали;
  • оцинкованной стали;
  • нержавеющей стали.


Изготавливается в рулонах и листах.


НОВИНКИ : Фигурная сетка ПВС (Тип В). Новая сетка ПВС фигурная имеет оригинальный дизайн и может использоватся в качестве декоративного ограждения в любых сферах деятельности ПВС для легких ограждений (Тип С).
Новая сетка ПВС, созданная специально для легких ограждений. Эта сетка имеет бесспорные преимущества: легкость в монтаже. Такую сетку можно монтировать не имея специального оборудования!

ПВС с широкой перемычкой (Тип D). Такая сетка имеет необычный дизайн. Благодаря специфике дизайнаИспользуя такую сетку при оформлении фасада, можно обеспечить вентиляцию с эффектом затенения. А также этот тип ПВС обладает шумопоглушающим эффектом!

Применение просечно-вытяжной сетки:

  • для нанесения штукатурки в качестве арматуры;
  • при монтаже системы «теплый пол» для изготовления настилов и ступеней маршевых лестниц;
  • ограждения окон квартир, балконов, беседок, веранд, лестничных маршей, отопительных батарей, садовых и дворовых участков;
  • изготовления крепи при проходческих работах в шахтах;
  • при отделке вентиляционных каналов, различных ограждений по требованиям безопасности и эстетики;
  • изготовления вольеров для животных, различной тары;
  • просеивания измельченной породы и т.п.

Сетка просечно-вытяжная тип A-1Сетка просечно-вытяжная тип А-2

Сетка просечно-вытяжная тип А-3Сетка просечно-вытяжная тип A-4
Сетка просечно-вытяжная тип BСетка просечно-вытяжная тип C-2

Сетка просечно-вытяжная тип C-2
Сетка просечно-вытяжная тип D
Стандартная ПВС
Тип А
Фигурная ПВС.
НОВИНКА РЫНКА
Тип В
ПВС для легких ограждений
НОВИНКА РЫНКА
Тип С
ПВС с широкой перемычкой
НОВИНКА
Тип D

Применение просечно-вытяжной сетки
Применение просечно-вытяжной сетки


Параметры сетки ВЕС теоретический группа рекомендации к применению

ячейка ширина перемычки высота длина рулона материал ед. изм. м.кв. в рулоне м.кв. рулон
Тип сетки ширина длина толщина тип стали кг кг
А 1,5 4,0 0,70 400,0 1500,0 0,60 хк м.кв. 0,600 2,617 1,570
1,8 6,0 0,80 500,0 1500,0 0,60 хк 0,750 2,890 2,167
1,8 6,0 0,80 500,0 1500,0 0,55 оц 0,750 2,649 1,987
2,0 8,0 1,20 500,0 1500,0 0,55 оц 0,750 2,617 1,963
2,0 8,0 1,20 500,0 1500,0 0,60 хк 0,750 2,855 2,141
2,0 8,0 1,20 500,0 1500,0 0,80 хк 0,800 3,958 2,969
3,2 13,4 0,80 1000,0 6700,0 0,60 хк 6,700 1,338 8,965
3,2 13,4 0,80 1000,0 6700,0 0,55 оц 6,700 1,227 8,218 В
3,2 13,4 0,80 1000,0 6700,0 0,50 хк 6,700 1,115 7,470 В
3,2 13,4 1,00 1000,0 5300,0 0,55 оц 5,300 1,342 8,172 В
3,2 13,4 1,00 1000,0 5300,0 0,60 хк 5,300 1,682 8,915 В
3,2 13,4 1,00 1000,0 5300,0 0,55 оц 5,300 2,243 11,887 В
3,2 13,4 1,50 1000,0 3500,0 0,80 оц 3,500 3,417 11,958 В
3,2 13,4 1,50 1000,0 3500,0 1,00 оц 3,500 4,271 14,947 В
3,2 13,4 1,50 1000,0 3500,0 0,80 хк 3,500 3,417 11,958 В
3,2 13,4 1,50 1000,0 1750,0 0,60 хк 1,750 2,560 4,480
3,2 13,4 1,50 1000,0 3500,0 0,60 хк 3,500 2,562 8,968 В
3,2 13,4 1,50 1000,0 3500,0 1,00 хк 3,500 4,271 14,947 В
3,5 7,0 0,44 500,0 3300,0 0,50 хк 1,650 1,078 1,779
4,0 8,0 0,44 500,0 3700,0 0,50 хк 1,850 0,962 1,780
4,0 8,0 0,70 500,0 1500,0 0,60 хк 0,750 1,427 1,070
10,0 25,0 1,50 1000,0 6600,0 0,80 хк 6,600 3,446 11,957 В
10,0 25,0 1,50 1000,0 6600,0 1,00 оц 6,600 4,307 14,946 В
10,0 25,0 1,50 1000,0 6600,0 0,80 оц 6,600 3,446 11,957 В
10,0 25,0 1,50 1000,0 6600,0 0,55 оц 6,600 2,368 8,220 Ш
10,0 25,0 1,50 1000,0 6600,0 0,60 хк 6,600 2,584 8,967 Ш
10,0 25,0 1,50 1000,0 6600,0 1,00 хк 6,600 4,307 14,946 В
10,0 46,2 8,00 600,0 1370,0 3,00 хк 0,822 18,115 14,891 Т
15,0  30,0  0,50  1000,0

 10000,0

 0,50  оц  10,000  0,268  2,679  Ш
 15,0  30,0  0,50  1000,0  10000,0  0,50  хк  10,000  0,268  2,677  Ш
15,0 30,0 0,80 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,524 5,239 Ш
15,0 30,0 0,80 1000,0 17000,0 0,60 хк 17,000 0,485 8,237 Ш
15,0 30,0 0,80 1000,0 10000,0 0,55 оц 10,000 0,480 4,802 Ш
15,0 30,0 0,80 1000,0 17000,0 0,55 оц 17,000 0,444 7,550 Ш
17,0 40,0 0,50 1000,0 10000,0 0,50 оц 10,000 0,195 1,950 Ш 
17,0 40,0 0,50 1000,0 10000,0 0,50 хк 10,000 0,195 1,950 Ш 
17,0 40,0 0,50 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,234 2,336 Ш
17,0 40,0 0,60 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,347 3,467 Ш
17,0 40,0 0,60 1000,0 13000,0 0,60 хк 13,000 0,344 4,469 Ш
17,0 40,0 0,80 1000,0 10000,0 0,50 оц 10,000 0,385 3,848 Ш 
17,0 40,0 0,80 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,462 4,618 Ш 
17,0 40,0 0,80 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,462 4,618 Ш
17,0 40,0 0,80 1000,0 19500,0 0,60 хк 19,500 0,462 9,004 Ш
17,0 40,0 0,80 1000,0 19500,0 0,50 хк 19,500 0,385 7,503 Ш
17,0 40,0 0,80 1000,0 10000,0 0,55 оц 10,000 0,423 4,233 Ш
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 0,55 оц 15,500 0,527 8,161 Ш
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 0,80 оц 15,500 0,527 11,870 Ш
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 1,00 оц 15,500 0,527 14,837 В
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 0,80 хк 15,500 0,527 11,870 Ш
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 0,50 хк 15,500 0,527 7,418 Ш
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 0,60 хк 15,500 0,527 8,901 Ш
17,0 40,0 1,00 1000,0 15500,0 1,00 хк 15,500 0,527 14,837 В
17,0 46,2 1,50 1400,0 4000,0 1,50 хк 5,600 2,355 13,188 ЛГ; В
17,0 46,2 1,50 1400,0 4000,0 1,50 оц 5,600 2,355 13,188 ЛГ; В
21,0 60,0 2,80 1250,0 2000,0 2,00 хк 2,500 4,187 10,467 В
25,0 60,0 0,50 1000,0 10000,0 0,50 хк 10,000 0,161 1,609 Ш
25,0 60,0 0,60 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,235 2,346 Ш
25,0 60,0 0,60 1000,0 19000,0 0,60 хк 19,000 0,235 4,487 Ш
25,0 60,0 0,80 1000,0 10000,0 0,55 оц 10,000 0,288 2,882 Ш
25,0 60,0 0,80 1000,0 10000,0 0,60 хк 10,000 0,314 3,144 Ш
25,0 60,0 0,80 1000,0 28500,0 0,60 хк 28,500 0,314 8,890 Ш
25,0 60,0 1,00 1000,0 23000,0 0,80 хк 23,000 0,519 11,937 Ш
25,0 60,0 1,00 1000,0 23000,0 0,55 оц 23,000 0,356 8,203 Ш
25,0 60,0 0,80 1000,0 28500,0 0,80 оц 28,500 0,416 11,853 Ш
25,0 60,0 1,00 1000,0 23000,0 0,60 хк 23,000 0,392 9,020 Ш
30,0 60,0 0,80 1000,0 17000,0 0,60 хк 17,000 0,262 4,453 Ш
40,0 139,0 4,50 1000,0 2000,0 3,00 хк 2,000 5,347 10,693 АВ
40,0 139,0 4,50 1000,0 2000,0 2,00 хк 2,000 3,564 7,128 АВ
40,0 139,0 4,50 1250,0 3000,0 3,00 хк 3,750 5,347 20,050 АВ
53,0 91,0 2,50 1250,0 2000,0 1,50 оц 2,500 1,111 2,777 ЛГ; В
53,0 91,0 2,50 1250,0 2500,0 1,50 оц 3,125 1,111 3,471 ЛГ; В
53,0 91,0 3,00 1250,0 2000,0 2,00 хк 2,500 1,777 4,443 АВ
53,0 91,0 4,00 1250,0 2000,0 3,00 хк 2,500 3,555 8,887 АВ

Группы по рекомендациям к применению изделий:

Ш - для штукатурных работ

Т - для траповых настилов

В - для ограждения вентиляционного оборудования и сооружений

АВ - антивандальные сетки

ЛГ - легкие ограждения (другие Системы ограждений)


Параметры сетки ВЕС теоретический группа рекомендации к применению

ячейка ширина перемычки высота длина рулона материал ед. изм. м.кв. в рулоне м.кв. рулон
Тип сетки ширина длина толщина тип стали кг кг
В 30/34 105/11 2,50 1250,0 2000,0 1,50 оц м.кв. 2,500 1,963 4,906 ЛГ
30/34 105/11 3,00 1250,0 2500,0 2,00 хк 3,125 3,140 9,813 АВ
30/34 105/11 4,00 1250,0 2000,0 3,00 хк 2,500 6,280 19,625 АВ

Группы по рекомендациям к применению изделий:

Ш - для штукатурных работ

Т - для траповых настилов

В - для ограждения вентиляционного оборудования и сооружений

АВ - антивандальные сетки

ЛГ - легкие ограждения (другие Системы ограждений)


Параметры сетки ВЕС теоретический группа рекомендации к применению

ячейка ширина перемычки высота длина рулона материал ед. изм. м.кв. в рулоне м.кв. рулон
Тип сетки ширина длина толщина тип стали кг кг
С 62,0 139,0 2,0 1500,0 2500,0 1,5 оц; хк м.кв. 3,75 0,760 2,850 ЛГ
62,0 139,0 2,0 1500,0 13000,0 1,5 оц; хк 19,50 0,760 14,820 ЛГ
62,0 139,0 2,50 1500,0 2500,0 1,50 оц; хк 3,13 0,998 3,118 ЛГ
62,0 139,0 3,00 1250,0 2500,0 2,00 хк 3,13 1,624 5,075 АВ
62,0 139,0 3,00 1250,0 2000,0 2,00 хк 2,50 1,624 4,060 АВ
62,0 139,0 4,00 1250,0 2500,0 3,00 хк 3,13 3,305 10,329 АВ

Группы по рекомендациям к применению изделий:

Ш - для штукатурных работ

Т - для траповых настилов

В - для ограждения вентиляционного оборудования и сооружений

АВ - антивандальные сетки

ЛГ - легкие ограждения (другие Системы ограждений)


Параметры сетки ВЕС теоретический группа рекомендации к применению

ячейка ширина перемычки высота длина рулона материал ед. изм. м.кв. в рулоне м.кв. рулон
Тип сетки ширина длина толщина тип стали кг кг
D 30,0 139,0 20,0 1000,0 2000,0 0,8 оц; хк м.кв. 2,00 5,024 10,048
30,0 139,0 20,0 1000,0 1300,0 1,5 аллюм 1,30 3,276 4,259
30,0 139,0 20,0 1000,0 1700,0 2,0 аллюм 1,70 4,368 7,426

Группы по рекомендациям к применению изделий:

Ш - для штукатурных работ

Т - для траповых настилов

В - для ограждения вентиляционного оборудования и сооружений

АВ - антивандальные сетки

ЛГ - легкие ограждения (другие Системы ограждений)

Применение просечно-вытяжной сетки (ПВС) в шумогашении, ограждениях:

ограждение из ПВС     ограждение из ПВС для шумогашения     Ограждение из ПВС     потолок из ПВС в Ганновере     потолок из сетки ПВС

Отправить запрос:

E-mail:
Ваше имя:
Телефон:
E-mail:
Вы:
Запрос:
 

просечно-вытяжная сетка, просечно-вытяжной лист, сетка, пвс.

Имя Город Интересующая продукция Телефон  
 
© 2003-2012 ОАО "Завод им. Фрунзе"
Все права защищены.
контакт :: info@perfo.ru
Яндекс.Метрика
ООО "С-Дизайн" Создание сайта
ООО "С-Дизайн"